# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৫নং | কাবিটা | ১,৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | টি.আর | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ১ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড | কাবিখা | ১১ মেঃ টন | প্রস্তাবিত | |
৪ | জি.আর | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | সকল ওর্য়াড | জি.আর | 2,00,000 | প্রস্তাবিত | |
৫ | এল.জি.ই.ডির প্রকল্প | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | সকল ওর্য়াড | এলজিইডি | 6,00,000 | প্রস্তাবিত | |
৬ | নামিলা আলিম উদ্দিনের বাড়ি হইতে বড়িবাড়ী সংযুক্ত রাস্তা অঃ হাই এর বাড়ির পুর্ব পাশে পাইপ কালভার্ট নিমার্ন | ০৮ নং | এলজিএসপি | ৮০,০০০/ | ||||
৭ | এল জি ই ডি | ০৭ | ১০০,০০০/ এক লক্ষ টাকা মাত্র । | |||||
৮ | সোহাগপুর বাজারে মাছের সেট মেরামত | ০৭ | এলজিইডি | ১০০,০০০/ এক লক্ষ টাকা মাত্র । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস