গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ক্রমি নং | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | মোট | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
০১ | সিংহশ্রী | বড়কাকিয়া | বড়কাকিয়া | ৫০৮ | ২৮৮ | ২২০ | --- |
০২ | ’’ | হাড়িয়াদী | হাড়িয়াদী | ১১১৩ | ৫৮১ | ৫৩২ | ---- |
০৩ | ’’ | পোনাশারী | পোনাশারী | ৯০৪ | ৪৬১ | ৪৪৩ | --- |
০৪ | ’’ | সিংহশ্রী | কুড়িয়দী | ১৪৮২ | ৭১২ | ৭৭০ | ---- |
০৫ | ’’ | ’’ | নয়ানগর | ১৫৪৬ | ৭২৮ | ৮১৮ | ----- |
০৬ | ’’ | ’’ | বড়বেড় | ১৪৭২ | ৭১৬ | ৭৫৬ | --- |
০৭ | ” | ” | ঝাউয়াদী | ১৫৬৭ | ৭৩৮ | ৮২৯ | --- |
০৮ | ” | ” | ভিটিপাড়া | ৩৫৯২ | ১৭৪৯ | ১৮৪৩ | ---- |
০৯ | ” | ’’ | কুলগংগা | ৫৩৩ | ২৫৩ | ২৮০ | --- |
১০ | ’’ | ’’ | বড়বাড়ী | ৫৩৩ | ২৮১ | ২৫২ | --- |
১১ | ’’ | ’’ | বৈলারকান্দি | ১২৩ | ৫০ | ৭৩ | -- |
১২ | ’’ | ’’ | ডুয়াইনগর | ৪৯২ | ২১৯ | ২৭৩ | ---- |
১৩ | ’’ | ’’ | বড়িবাড়ী | ২২৮৪ | ১১২৭ | ১১৫৭ | -- |
১৪ | ’’ | ’’ | সোহাগপুর | ১৩৪৩ | ৬৩২ | ৭১১ | --- |
১৫ | ’’ | ’’ | নামিলা | ২০৯২ | ১০১৮ | ১০৭৪ | --- |
১৬ | ’’ | ’’ | নরদা | ৫০৫ | ২৬৬ | ২৩৯ | --- |
১৭ | ’’ | ’’ | কপালেশ্বর | ৩১৬৬ | ১৫২৬ | ১৬৪০ | --- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস